Hoy los planetas se han alineado, y dos de las empresas que mas hype están generando en la industria han tenido dos grandes presentaciones. Por un lado tenemos una Nokia deseosa repetir el milagro logrado con Windows Phone, esta vez con Windows RT, una plataforma con la que Microsoft esta teniendo muchos problemas. Del otro lado esta Apple, que intenta mantenerse como líder absoluto en el segmento tablet.
A este escenario, ademas se suma Samsung y su recientemente presentado Galaxy Note 10.1, una formula que a los coreanos les ha estado dando buenos resultados sin llegar a ser los mejores, y que se muestra como una de las mejores alternativas Android del mercado. Y antes de incluir al Nokia Lumia 2520 como único icono de la versión RT de Windows 8.1, no se debe descartar al Surface RT 2, muestra de que Microsoft planea apostar por su plataforma desde todos los frentes posibles.
Lumia 2520 | Galaxy Note 10.1 | Surface RT 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Windows 8.1 RT | Android 4.3 Jelly Bean | Windows 8.1 RT | iOS 7 |
Pantalla | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.6 pulgadas | 9.7 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 (218 ppp) | 2.560x1.600 (299 pp) | 1920x1080 (208 ppp) | 2048x1536 (263 ppp) |
Tecnología de pantalla | IPS con 650 nits | Super Clear LCD | ClearType Full HD | IPS, Retina Display |
Procesador |
Qualcomm Snapdragon 800 |
Quad-Core a 2,3 GHz u Octa-Core a 1,9 GHz | NVIDIA Tegra 4 | Apple A7 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | Desconocido |
Almacenamiento |
16 o 32 GB + microSD | 16, 32, 64 GB + microSD | 32 o 64 GB + microSD | 16, 32, 64 y 128 GB |
Conectividad | HSPA+ y LTE | HSPA+ y LTE | No tiene | HSPA+ y LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n, doble banda |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | No | Sí | Sí | ¿No? |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | Acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, sensor de proximidad |
Cámara trasera | 6.7 MP Carl Zeiss | 8 MP | 5 MP | iSight de 5 MP |
Cámara frontal | 2 MP | 2 MP | 3.5 MP | 1.2 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería | 10 horas de uso | 10 horas de uso | 10 horas de uso | 10 horas de uso |
Peso | 615 gramos | 535 gramos | 676 gramos | 469/478 gramos |
Grosor | 8,9mm | 7,9 mm | 8.9mm | 7.5mm |
Dimensiones | 168 x 267 x 8.9 mm | 243.1 x 171,4 mm | 244,6 x 172,5 mm | 240x169,5 mm |
Enlaces | Anuncio | N/A | N/A | Anuncio |
Tal como se puede ver en la tabla comparativa, son pocos los aspectos en los que el Nokia Lumia 2520 resalta por sobre Surface de Microsoft, reduciéndose estos principalmente al apartado de conectividad y, quizás, a la cámara trasera. Es por tanto que cuesta mucho decidir qué dispositivo tendrá mejores resultados en el mercado, pero sentimos que el nombre de los de Espoo será un factor clave a la hora del cliente tomar una decisión.
En cuanto al resto de la comparativa, tanto Apple como Samsung parecen tener una ligera ventaja sobre sus competidores con Windows RT en lo que a especificaciones respecta. Sin embargo, en estos tiempos que corren, bien sabemos que no todo viene dado por los números, y que los usuarios cada vez se interesan mas y mas por las plataformas como factor diferenciador, y es allí donde, sin lugar a dudas, Windows RT tiene aún cuenta con el factor innovador, el nuevo rival en la competencia, que cada vez se presenta en modelos más interesantes como los dos mencionados en esta comparativa.