En el terreno de las comparaciones de Nokia, en esta ocasión les vamos a mostrar dos equipos que ya están a la venta en Argentina, y que probablemente les hayan echado un vistazo si están en búsqueda de un smartphone dentro de todo accesible.
El Nokia C3, un teléfono recién llegado a la Argentina y que tiene el potencial de robarse muchos corazones en el mercado, junto con el Nokia E63 Claro o también el Nokia E63 Movistar, con precios bastante similares. Ahora, si llegan a considerar, quizás querrán saber cuál será mejor para ustedes, o cuál les conviene más por un precio casi idéntico.
Sin divagar más, después del corte les mostramos las características enfrentadas de estos dos dispositivos, que prácticamente, hablan por sí solas ;)
Nokia C3 |
Nokia E63 |
|
---|---|---|
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Red 3G | No tiene | UMTS 900 / 2100 UMTS 850 / 1900 (versión americana) |
Tamaño | 115,5 x 58,1 x 13,6 mm | 113 x 59 x 13 mm |
Peso | 114 gramos | 126 gramos |
Pantalla | 2,4 pulgadas a 320x240 píxeles | 2,36 pulgadas a 320x240 píxeles |
Memoria | 55 MB interna microSD 2Gb incluida, soporta hasta 8GB | 120 MB interna microSD hasta 16GB |
GPRS | Clase 32 | Clase 32, 100kbps |
EDGE | Clase 32 | Clase 32, 296kbps |
3G | No | Si, 384 kbps |
Conectividad | Wi Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, USB 2.0 | Wi Fi 802.11 b/g |
Cámara | 2MP, 1600x1200 píxeles Grabación de video QCIF a 15fps | 2MP, 1600x1200 píxeles, flash LED Grabación de video QVGA 15fps |
Batería | Li Ion 1320 mAh, Tiempo en standby hasta 800 horas Tiempo de conversación hasta 7 horas | Li-Po a 1500 mAh Tiempo de standby hasta 480h (3G) Tiempo de conversación 11h (2G) y 4 h 40 min (3G) |
Procesador | Desconocido | ARM 11 369 Mhz |
¿Cuál es su decisión final? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios.
Imágen por TechGoDown