
Así queda la gama iPhone tras la presentación del iPhone 12 y 12 Pro
Con la presentación de los iPhone 12, Apple sigue vendiendo terminales anteriores que siguen siendo una gran opción. Estos son todos los modelos disponibles actualmente en la tienda de Apple que configuran la gama actual de la compañía.
Apple ha puesto al día su gama de iPhone con nuevos modelos, incluyendo el iPhone 12 y iPhone 12 mini, y los nuevos iPhone 12 Pro y Pro Max, pero también ha dejado a la venta otros de los modelos anteriores lo que hace que, este curso, la compañía tenga la gama más completa de iPhone a la la fecha, la inmensa mayoría de gama alta con grandes prestaciones.
Las diferencias, como siempre, en la cámara y en las pantalla, pero mismo chip y posibilidades, así como experiencia de usuario a lo largo de todos los nuevos dispositivos, por lo que serán los pequeños detalles los que determinen cuál es el mejor dispositivo para cada usuario.
iPhone 12: así queda la gama con los otros modelos
En este sentido, la compañía mantiene a la venta el aclamado iPhone XR como modelo de entrada a los dispositivos con Face ID, que queda complementado en el rango bajo de precios con el reciente iPhone SE 2020 que se presentó en marzo. Pero también se mantiene a la venta el iPhone 11 a medio camino entre el Xr y el 12, cerrando la gama los nuevos iPhone 12 Pro que, como el año pasado, representan todas las tecnologías de Apple y las especificaciones más elevadas.
iPhone 12
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Super Retina XDR display 5,4" OLED con HDR HDR display 476 ppp | Super Retina XDR display OLED de 6,1 pulgadas HDR10 display 460 ppp | Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas HDR10 display 460 ppp | Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas HDR10 display 458 ppp |
Procesador | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
Cámara delantera | Cámara de 12 Mpx Apertura de ƒ/2,2 Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad | Cámara de 12 Mpx Apertura de ƒ/2,2 Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad | Cámara de 12 Mpx Apertura de ƒ/2,2 Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad | Cámara de 12 Mpx Apertura de ƒ/2,2 Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad |
Cámara trasera | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,6 Zoom óptico de alejamiento x2 Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,6 Zoom óptico de alejamiento x2 Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,6 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2 Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 60 f/s | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,6 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2,2 (iPhone 12 Pro Max) Estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 60 f/s |
Biometría | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Batería | mAh por determinar Carga rápida de 18W Carga inalámbrica MagSafe | mAh por determinar Carga rápida de 18W Carga inalámbrica MagSafe | mAh por determinar Carga rápida de 18W Carga inalámbrica MagSafe | mAh por determinar Carga rápida de 18W Carga inalámbrica MagSafe |
Almacenamiento | 64, 128, 256 GB | 64, 128, 256 GB | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
Conectividad | 5G Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 Chip U1 NFC | 5G Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 Chip U1 NFC | 5G Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 Chip U1 NFC | 5G Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 Chip U1 NFC |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, azul | Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA | Grafito, plata, dorado, azul | Grafito, plata, dorado, azul |
Precio | Desde $699 dólares | Desde $799 dólares | Desde $999 dólares | Desde $1099 dólares |
Resto de iPhone
iPhone SE | iPhone 11 | iPhone XR | |
---|---|---|---|
Pantalla | 4.7" LCD tipo IPS con 326ppp y True Tone | Liquid Retina HD IPS 6,1 pulgadas 1.792 x 828 píxeles (326 ppp) True-tone, respuesta háptica | Liquid Retina HD IPS 6,1 pulgadas 1.792 x 828 píxeles (326 ppp) True-tone, respuesta háptica |
Procesador | A13 Bionic | A13 Bionic | A12 Bionic |
Cámara delantera | 7MP ƒ/2.2 con modo retrato | 12 MP ƒ/2.2 con modo retrato | 7 MP ƒ/2.2 |
Cámara trasera | Simple de 12MP ƒ/1.8 Digital zoom 5x y modo retrato | Doble 12 MP Wide ƒ/1.8 y Ultrawide de 12 MP ƒ/2.4 | Simple de 12 Mpx con gran angular Apertura de ƒ/1,8 Zoom digital hasta x5 |
Biometría | Touch ID | Face ID | Face ID |
Batería | 1.821mAh Carga rápida de 18W | 3,110 mAh Carga rápida de 18W | 2.942 mAh Carga rápida de 18W |
Almacenamiento | 64, 128, 256 GB | 64 GB, 128 GB,256 GB | 64 GB, 128 GB |
Conectividad | LTE with 2x2 MIMO y LAA 802.11ax Wi‑Fi 6 MIMO Bluetooth 5.0 NFC | LTE de clase Gigabit con MIMO 2x2 y LAA Wifi 802.11ax con MIMO 2x2 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 Chip U1 NFC | 4G LTE Advanced Wifi 802.11ac con MIMO 2x2 Bluetooth 5.0 NFC |
Colores | Negro, Blanco y (RED) | Negro, verde, amarillo, malva,(RED) y blanco | (RED), amarillo, blanco, coral, negro y azul |
Precio | Desde $399 dólares | 599 dólares | 499 dólares |
Como vemos, Apple ofrece un buen abanico de dispositivos dentro de la gama de los iPhone, incluyendo los nuevos iPhone 12 y terminales anteriores para todas las opciones de los diferentes consumidores y para todos los bolsillos.