Después de meses de rumores y múltiples filtraciones, Huawei finalmente ha presentado sus nuevos buques insignia para la segunda mitad del año, los Mate 30 y Mate 30 Pro. Si bien el segundo modelo está destinado a competir con los terminales de mayor potencial en el mercado, el hermano menor también intentará ganarse un lugar entre los teléfonos de entrada de la gama alta.
En esta comparativa, el Mate 30 se enfrenta al iPhone 11, Samsung Galaxy S10 y Huawei P30. Por supuesto, uno de los apartados que más interesan es el de la cámara trasera, pues los fabricantes siguen apostando por mejorar la fotografía con lentes de mayor capacidad y la intervención de la inteligencia artificial.
Ai igual que la generación anterior, Huawei ha decidido conservar un arreglo de tres cámaras, pero ahora ubicadas en un módulo circular de gran tamaño y con más megapíxeles. Sus rivales, por el contrario, fueron un poco más discretos en el diseño, sin embargo, el número de lentes es el mismo en casi todos los casos. El Galaxy S10 y el P30 tienen tres cámaras, mientras el iPhone 11 tiene dos.
Huawei sortea el veto con el Mate 30 Pro con Android, pero alejado de Google
Por supuesto, será necesario comprobar de primera mano si la ventaja en números realmente es un avance importante al realizar una captura con el Mate 30. Las especificaciones de cada uno de los teléfonos mencionados, incluyendo su pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento y batería, puedes verlos a detalle en la siguiente tabla:
Huawei Mate 30 | iPhone 11 | Samsung Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,5", LCD, FHD+ (1080p) | 6,1", IPS, HD+ (828p) | 6,1" 19:9, OLED, QHD+ (1440p) | 6,1" 19,5:9 OLED, FullHD+ |
Procesador | Kirin 990, 7nm | Apple A13 Bionic, 7nm | Exynos 9820, 8nm | Kirin 980, 7nm |
RAM | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 6 GB |
Memoria | 128, 256 GB y NMCard | 64, 128, 256 GB | 128, 512 GB y microSD | 128 GB + NMCard |
Cámara principal | 40 MP f/1,7, gran angular 16 MP f/2,2 y zoom 3x, 8 MP f/2,4 | 12 MP f/1,8 y zoom 2x, 12 MP f/2,4 | 12 MP f/1,5-2,4, zoom 2x 12 MP f/2,4 y gran angular de 16 MP f/2,2 | 40 MP f/1,8, angular 16 MP f/2,2 y zoom 3x 8 MP f/2,4 |
Cámara frontal | 24 MP f/2,0 | 12 MP f/2,2 | 10 MP f/1,9 | 32 MP f/2,0 |
Batería | 4.000 mAh, carga rápida 18W, carga inalámbrica | 3.110 mAh, carga rápida, carga inalámbrica | 3.400 mAh, carga rápida 15W, carga inalámbrica 15W | 3.650 mAh, carga rápida 22,5W |
Resistencia | IP68 | IP68 | IP68 | IP53 |
Biometría | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico | Face ID | Sensor de huellas bajo pantalla, ultrasónico | Sensor de huella bajo pantalla, óptico |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, IR, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, sin jack, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS | 4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou | 4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Sistema | EMUI 10 | iOS 13 | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Por confirmar | Septiembre 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 |
Precio oficial | Por confirmar | 809, 859, 979 euros | 909 euros | 749 euros |
Un punto importante a destacar es que el Mate 30 estrena el nuevo procesador de la firma asiática, el Kirin 990. A reserva de la primera toma de contacto, este chip promete un mayor rendimiento respecto al Snapdragon 855+. No obstante, se mantendría por debajo del A13 Bionic de los iPhone 11. Nuevamente recalcamos que lo ideal será tener el teléfono a la mano para ofrecer un análisis más preciso en todos sus apartados.