Samsung comenzó 2019 renovando por completo su portfolio de smartphones económicos. Con la llegada de los Galaxy M al rango más asequible, y con los Galaxy A un escalón por encima, recupera su momentum en el mercado internacional de móviles, al calor del veto estadounidense a Huawei.
Ahora, Samsung insiste con esta nueva gama que parece estar funcionandole bastante bien, y presenta progresivos modelos a mediados de año, con cambios sutiles pero que ayudarán a mantenerse atractivos. A los Galaxy A10s y A10e recientemente anunciados se suman ahora los Galaxy A30s y Galaxy A50s, que han sido presentados internacionalmente, por lo que todavía no se conocen ni sus precios ni a qué mercados llegará finalmente cada uno de ellos.
https://hipertextual.com/analisis/samsung-galaxy-a50
Samsung Galaxy A10s y Galaxy A10e
Renovando el Galaxy A10 se encuentran los modelos más contenidos de esta gama, los recientes Galaxy A10s y Galaxy A10e. Se trata de terminales en las 6,2 y 5,8 pulgadas respectivamente pero que traen las características menos ambiciosas de la gama, ahora con una batería sustancialmente mayor y en 4.000 mAh.
La mayores diferencias entre los dos nuevos modelos se encuentra en sus dimensiones. El Galaxy A10e es bastante más pequeño y ligero, aunque probablemente se distribuya de forma exclusiva en el mercado estadounidense, donde se llegará por un precio inicial de 179 dólares.
El Galaxy A10s es, sin embargo, el que llegará con mayor probabilidad a España y otros mercados internacionales. Este mantiene las dimensiones y el chip propio de Samsung, un modesto Exynos 7884, junto a un sensor de huellas dactilares que ocupa ahora su parte trasera.
La pantalla, en ambos casos será LCD, aunque de algo más calidad en el A10S por ser IPS. En cualquier caso, se mantienen como terminales relativamente compactos para los estándares actuales y con una única cámara.
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|---|
Pantalla | 6,2" 19:9, IPS, HD+ (720p) | 5,8" 19,5:9, TFT, HD+ (720p) | 6,2" 19:9, IPS, HD+ (720p) |
Tamaño | 76 x 156 mm | 70 x 147 mm | 76 x 157 mm |
Grosor | 7,9 mm | 8,4 mm | 7,8 mm |
Peso | 168 gramos | 141 gramos | 168 gramos |
Procesador | Exynos 7884, 14nm | Exynos 7884, 14nm | MediaTek Helio P22, 12nm |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Cámara principal | 13 MP f/1,9 | 8 MP f/1,9 o 5 MP (según mercado) | 13 MP f/1,9 y profundidad 2 MP |
Cámara frontal | 5 MP f/2,0 | 5 MP f/2,0 o 2 MP (según mercardo) | 8 MP f/2,0 |
Batería | 3.400 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Resistencia | - | - | - |
Biometría | - | Sensor de huellas trasero | Sensor de huellas trasero |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, Radio FM, microUSB, jack, GPS, Glonass, Beidou, Galileo | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Radio FM, microUSB, jack, GPS, Glonass, Galileo | 4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, Radio FM, microUSB, jack, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Febrero 2019 | Por confirmar | Por confirmar |
Precio oficial | 169 euros | Por confirmar | Por confirmar |
Samsung Galaxy A30s
Anunciado este jueves, Samsung renueva el Galaxy A30 que presentó también a comienzos de año y que, por alguna razón, no terminó llegando a España. El Galaxy A30s es de nuevo un terminal de 6,4 pulgadas. Esta vez, el salto es hacia una pantalla en una resolución más modesta, al estilo del Xiaomi Mi A3 aunque en un formato más alargado por lo que su resolución no será la mejor.
Deja atrás eso sí a MediaTek como proveedor del procesador, y se pasa a su chip propio, el también modesto Exynos 7885 en 14 nanómetros. Vemos también como, aunque el tamaño de la batería se mantiene, pues ya era generoso, aumenta el número de sensores con un tercero que ayudará a mejorar el modo retrato.
También vemos como hay cambios en el sensor de huellas dactilares, que pasa ahora a su frontal, escondido tras la pantalla. Por lo demás, el teminal se mantiene muy próximo a la gama de entrada y sin demasiados cambios.
Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy A30s | |
---|---|---|
Pantalla | 6,4" 19,5:9, OLED, FullHD+ (1080p) | 6,4" 19,5:9, OLED, HD+ (720p) |
Tamaño | 75 x 158 mm | 75 x 158 mm |
Grosor | 7,7 mm | 7,7 mm |
Peso | 168 gramos | 166 gramos |
Procesador | MediaTek Helio P22, 12nm | Exynos 7885, 14nm |
RAM | 3, 4 GB | 3, 4 GB |
Memoria | 32, 64 GB y microSD | 32, 64, 128 GB y microSD |
Cámara principal | 16 MP f/1,7 y gran angular 5 MP f/2,2 | 25 MP f/1,7, gran angular 8 MP y profundidad 5 MP |
Cámara frontal | 16 MP f/2,0 | 16 MP f/2,0 en notch |
Batería | 4.000 mAh, carga rápida 15W | 4.000 mAh, carga rápida 15W |
Resistencia | - | - |
Biometría | Sensor de huellas trasero | Sensor de huellas bajo pantalla |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Radio FM, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Radio FM, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Marzo 2019 | Por confirmar |
Precio oficial | No oficial | Por confirmar |
Samsung Galaxy A50s
Por último tenemos al sucesor del Galaxy A50, el Galaxy A50s, que llega con los ajustes más restringidos de la gama. Se mantiene tanto su panel Amoled en 6,4 pulgadas, como sus dimensiones o su procesador Exynos 9610 ya sustancialmente más avanzado y similar al Snapdragon 660 de Qualcomm.
Sí vemos mejora en el apartado fotográfico, que aumenta su resolución tanto por delante como por detrás. Llega a bordo ahora de una cámara principal en 48 MP, subiendo además en la trasera hasta 32 MP. Si bien estas resoluciones no quieren decir demasiado como tales a la hora de la verdad, sí que son significativas del esfuerzo que ponen las marcas en estos apartados.
Todavía se desconoce el precio de salida de este smartphone, aunque muy probablemente se sitúe en torno al rango inicial de su predecesor. Y eso pueden ser buenas noticias, ya que Samsung cosechó buenísimas ventas con el Galaxy A50, situándose por mucho como el terminal más vendido en Europa en el segundo trimestre de 2019 según Canalys.
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Pantalla | 6,4" 19,5:9, OLED, FullHD+ (1080p) | 6,4" 19,5:9, OLED, FullHD+ (1080p) |
Tamaño | 75 x 158 mm | 75 x 158 mm |
Grosor | 7,7 mm | 7,7 mm |
Peso | 168 gramos | 169 gramos |
Procesador | Exynos 9610, 10nm | Exynos 9610, 10nm |
RAM | 4, 6 GB | 4, 6 GB |
Memoria | 64, 128 y microSD | 64, 128 y microSD |
Cámara principal | 25 MP f/1,7, gran angular 8 MP f/2,2 y profundidad 5 MP | 48 MP f/2,0, gran angular 8 MP f/2,2 y profundidad 5 MP |
Cámara frontal | 25 MP f/2,0 en notch | 32 MP f/2,0 en notch |
Batería | 4.000 mAh, carga rápida 15W | 4.000 mAh, carga rápida 15W |
Resistencia | - | - |
Biometría | Sensor de huellas bajo pantalla | Sensor de huellas bajo pantalla |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, Radio FM, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, Radio FM, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Marzo 2019 | Por confirmar |
Precio oficial | 349 euros | Por confirmar |
Nuevos Galaxy A, versiones, lanzamiento y precio
De momento Samsung simplemente ha desvelado las características y colores disponibles de estos dispositivos. Todavía no está claro de cuándo llegarán y a qué mercados o a qué precios concretos, aunque actualizaremos esta información cuando se conozcan estos datos.