Se acercan las vacaciones de Semana Santa 2023, y con ella, algunos españoles aprovechan para darse una escapada a sus destinos favoritos de la época. Es por esto que, tras el incremento de flujo vehicular en las carreteras del país, la DGT tendrá sus radares a punto para detectar cualquier exceso de velocidad en la zona.
Una de las formas de evitar multas por exceso de velocidad -además de conducir a la correcta-, es conocer la ubicación de los radares de la DGT. Pero recordemos que no existe solo un tipo, y es que podemos encontrar desde fijos, hasta otros que operan de forma móvil.
Por esto, y para que tengas unas vacaciones de Semana Santa sin sorpresas de mal gusto, aquí te dejamos todos los radares desplegados por la DGT, provincia a provincia. De esta forma, podrás moverte por la red nacional de carreteras seguro y listo para disfrutar de unos días de tranquilidad.
Ve directo a la sección
¿Es legal conocer la ubicación de los radares de la DGT?
La respuesta corta es sí. Tras la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial de 2022, los conductores tienen el derecho de saber la ubicación de estos dispositivos. Así, si no estás seguro de si deberías saber dónde están ubicados los radares de la DGT, aquí te confirmamos que es totalmente legal estar en posesión de este conocimiento.
Eso sí, asegúrate de no consultar la información mientras conduces. Esta nueva ley fortalece las sanciones contra aquellas personas que manipulen este tipo de dispositivos en la carretera. Asimismo, si no quieres que la Dirección General de Tráfico te tire de las orejas, el terminal deberá ir en el salpicadero, anclado a un soporte debidamente homologado. Según las nuevas normas, esta es la manera de llevar correctamente el móvil dentro del coche.
Por otro lado, si posees un inhibidor o detector de radares, sí que estarás en un buen lío. La DGT ha endurecido las medidas en contra de este tipo de prácticas. De hecho, incluso si no estás utilizándolo, el hecho de llevar este tipo de dispositivos en el coche ya es motivo de sanción.
Tipos de radares usados por la DGT
La Dirección General de Tráfico cuenta con un buen arsenal de radares. De esta forma, siempre pueden asegurarse de que los conductores están siguiendo las normas que han sido establecidas, protegiendo la integridad de todos durante sus trayectos por cualquier parte de España.
Entre ellos, encontramos a:
- Radares Móviles: este tipo de radares no tienen una ubicación establecida, como su nombre ya lo indica. Pueden encontrarse en los vehículos utilizados por la Guardia Civil de Tráfico, así como también apoyados sobre trípodes -o el guardarraíl- en los laterales de las carreteras. Incluso los radares Pegasus usados en los helicópteros de la DGT entran en esta sección. En total, hay unos 1.300 radares de este tipo en toda España, siendo el número mayoritario con respecto al resto.
- Radares Fijos: se encuentran ubicados juntos a las señales de información variable o a los laterales de la vía. Se nos advierte de su presencia con los paneles azules obligatorios, aunque también se ha revelado que el organismo utiliza cajas vacías para disuadir a los conductores, y resultan muy efectivas.
- Radares de Tramo: este tipo de radares tiene un funcionamiento distinto al resto. Se utilizan dos cámaras, una al inicio de un tramo previamente definido, y otra al final del mismo. Ambos dispositivos tienen la tarea de registrar la información del coche, como su matrícula, y además resaltar cuánto tiempo le tomó al vehículo en cuestión completar el recorrido. En caso de resultar en un tiempo menor al estimado por la DGT en sus cálculos, se tomará como un exceso de velocidad.
Las multas que aplica la DGT en caso de incumplir
En caso de no cumplir con las normas de la DGT y sobrepasar los límites de velocidad de los radares, la multa a recibir puede ser más alta o más baja. Además, puede llevarte a perder varios puntos en tu permiso de conducir.
La DGT ha creado una tabla muy clara donde se especifica la gravedad de la infracción, y su equivalente en multa económica. Eso sí, ten en cuenta que puedes conseguir una reducción del 50% en la penalización si abonas a tiempo durante el periodo voluntario. Esto último aplica para todas las sanciones de la tabla.
Hace poco la DGT confirmó cuáles son los márgenes de error de sus radares. Por esto, podrías encontrar que no se aplicará ninguna multa a tu exceso de velocidad. Existen varias formas de calcular este margen, y si estás dentro de ellos, podrías quedar libre de culpas.
Dónde están los radares de la DGT en cada provincia
La DGT proporciona en su web la información de sus radares. Desde su ubicación, hasta el sentido y su naturaleza (fijos, de tramos o móviles). Con ella, hemos armado esta lista para ti.
Albacete
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Albacete | A-30 | Radar Fijo | 49.234 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 50.601 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 127.006 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 137.894 | Decreciente |
Albacete | CM-220 | Radar Móvil | 17.300 - 34.800 | Ambos |
Albacete | CM-3106 | Radar Móvil | 19.390 - 32.390 | Ambos |
Albacete | CM-3106 | Radar Móvil | 36.140 - 59.350 | Ambos |
Albacete | CM-3121 | Radar Móvil | 0.000 - 30.870 | Ambos |
Albacete | CM-313 | Radar Móvil | 33.117 - 65.100 | Ambos |
Albacete | CM-313 | Radar Móvil | 65.100 - 127.430 | Ambos |
Albacete | CM-3135 | Radar Móvil | 0.000 - 16.890 | Ambos |
Albacete | CM-3135 | Radar Móvil | 17.830 - 37.400 | Ambos |
Albacete | CM-320 | Radar Móvil | 5.210 - 24.300 | Ambos |
Albacete | CM-3211 | Radar Móvil | 19.070 - 29.910 | Ambos |
Albacete | CM-3212 | Radar Móvil | 0.000 - 10.280 | Ambos |
Albacete | CM-3213 | Radar Móvil | 0.020 - 30.220 | Ambos |
Albacete | CM-3215 | Radar Móvil | 0.610 - 17.090 | Ambos |
Albacete | CM-3218 | Radar Móvil | 8.080 - 11.880 | Ambos |
Albacete | CM-3222 | Radar Móvil | 0.050 - 17.960 | Ambos |
Albacete | CM-3226 | Radar Móvil | 0.930 - 21.960 | Ambos |
Albacete | CM-332 | Radar Móvil | 0.000 - 56.010 | Ambos |
Albacete | CM-400 | Radar Móvil | 20.100 - 44.070 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 158.850 - 168.520 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 170.770 - 272.750 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 274.610 - 344.680 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 257.160 - 274.770 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 277.510 - 300.900 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 303.300 - 337.450 | Ambos |
Albacete | N-310 | Radar Móvil | 121.180 - 144.990 | Ambos |
Albacete | N-310 | Radar Fijo | 126.39 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 315.988 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 327.274 | Decreciente |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 268.680 - 289.520 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 316.290 - 347.100 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 356.920 - 395.380 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 367.1 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 408.500 - 425.590 | Ambos |
Albacete | N-344 | Radar Tramo | 109.995 (8.545 m) | Creciente |
Albacete | Decreciente | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Albacete | N-344 | Radar Tramo | 117.995 (8.542 m) | Ambos |
Albacete | Creciente | Radar Móvil | 463.750 - 511.940 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Albacete | N-430 | Radar Móvil | 419.520 - 445.980 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Móvil | 463.750 - 511.940 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Tramo | 486.58 (16.387 m) | Decreciente |
Albacete | N-430 | Radar Tramo | 502.945 (16.387 m) | Decreciente |
Alicante
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 487.695 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 521.996 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2.308 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2.494 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4.375 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4.629 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 18.5 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 23.39 | Decreciente |
Alicante | CV-70 | Radar Móvil | 0.000 - 48.800 | Ambos |
Alicante | CV-70 | Radar Móvil | 48.790 - 49.300 | Ambos |
Alicante | CV-725 | Radar Móvil | 4.480 - 8.130 | Ambos |
Alicante | CV-734 | Radar Fijo | 6.05 | Creciente |
Alicante | CV-767 | Radar Móvil | 1.040 - 5.460 | Ambos |
Alicante | CV-807 | Radar Móvil | 0.000 - 7.080 | Ambos |
Alicante | CV-809 | Radar Móvil | 0.000 - 5.350 | Ambos |
Alicante | CV-81 | Radar Móvil | 21.050 - 41.150 | Ambos |
Alicante | CV-81 | Radar Móvil | 41.110 - 57.000 | Ambos |
Alicante | CV-820 | Radar Móvil | 0.000 - 8.890 | Ambos |
Alicante | CV-83 | Radar Fijo | 7.05 | Decreciente |
Alicante | CV-84 | Radar Móvil | 0.000 - 6.290 | Ambos |
Alicante | CV-855 | Radar Móvil | 7.180 - 9.540 | Ambos |
Alicante | CV-865 | Radar Móvil | 0.120 - 8.760 | Ambos |
Alicante | CV-865 | Radar Móvil | 8.760 - 11.740 | Ambos |
Alicante | CV-900 | Radar Móvil | 0.000 - 13.260 | Ambos |
Alicante | CV-904 | Radar Móvil | 0.000 - 6.540 | Ambos |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 18.888 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Móvil | 12.560 - 18.430 | Ambos |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 15.3 | Creciente |
Alicante | CV-95 | Radar Móvil | 0.000 - 22.840 | Ambos |
Alicante | N-325 | Radar Móvil | 6.510 - 8.170 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 54 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46.875 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46.925 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 91.047 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 140.998 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 141.002 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 149.775 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 151.675 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 171.565 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 116.690 - 134.000 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 130.9 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 134.000 - 143.440 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 143.440 - 147.800 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 147.800 - 204.540 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 173.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 203.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 204.45 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 38.760 - 42.260 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 42.260 - 53.890 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 53.890 - 54.390 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 56.25 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 70.95 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 86.05 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 97.930 - 116.210 | Ambos |
Alicante | N-338 | Radar Móvil | 0.000 - 3.930 | Ambos |
Alicante | N-338 | Radar Móvil | 3.930 - 5.150 | Ambos |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 687.596 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 694.795 | Decreciente |
Alicante | N-340 | Radar Móvil | 678.870 - 708.340 | Ambos |
Almería
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Almería | A-1050 | Radar Móvil | 0.000 - 12.080 | Ambos |
Almería | A-1101 | Radar Móvil | 0.000 - 25.690 | Ambos |
Almería | A-1201 | Radar Móvil | 3.860 - 12.560 | Ambos |
Almería | A-332 | Radar Móvil | 0.000 - 20.010 | Ambos |
Almería | A-334 | Radar Móvil | 17.730 - 56.910 | Ambos |
Almería | A-334 | Radar Fijo | 49.87 | Creciente |
Almería | A-334 | Radar Móvil | 64.630 - 84.870 | Ambos |
Almería | A-347 | Radar Móvil | 0.000 - 12.040 | Ambos |
Almería | A-348 | Radar Móvil | 90.320 - 134.360 | Ambos |
Almería | A-349 | Radar Móvil | 0.000 - 47.360 | Ambos |
Almería | A-352 | Radar Fijo | 7.05 | Creciente |
Almería | A-358 | Radar Móvil | 0.000 - 18.570 | Ambos |
Almería | A-358 | Radar Fijo | 5.15 | Creciente |
Almería | A-370 | Radar Móvil | 0.000 - 12.620 | Ambos |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 468.728 | Decreciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 404.45 | Creciente |
Almería | A-7 | Radar Fijo | 450.93 | Creciente |
Almería | A-92 | Radar Fijo | 391.86 | Creciente |
Almería | AL-3104 | Radar Móvil | 0.000 - 6.000 | Ambos |
Almería | AL-3108 | Radar Móvil | 0.000 - 14.780 | Ambos |
Almería | AL-3108 | Radar Móvil | 14.780 - 22.450 | Ambos |
Almería | AL-3111 | Radar Móvil | 0.370 - 12.080 | Ambos |
Almería | AL-3111 | Radar Fijo | 8.99 | Creciente |
Almería | AL-3115 | Radar Móvil | 0.000 - 8.360 | Ambos |
Almería | AL-3115 | Radar Fijo | 3.41 | Creciente |
Almería | AL-3117 | Radar Móvil | 0.000 - 12.200 | Ambos |
Almería | AL-3201 | Radar Móvil | 0.000 - 7.570 | Ambos |
Almería | AL-3202 | Radar Móvil | 0.000 - 4.480 | Ambos |
Almería | AL-3202 | Radar Móvil | 2.510 - 2.550 | Ambos |
Almería | AL-3302 | Radar Móvil | 0.000 - 4.620 | Ambos |
Almería | AL-3303 | Radar Móvil | 0.000 - 6.200 | Ambos |
Almería | AL-3401 | Radar Móvil | 0.000 - 4.450 | Ambos |
Almería | AL-4300 | Radar Móvil | 0.000 - 6.800 | Ambos |
Almería | N-340a | Radar Móvil | 383.900 - 400.650 | Ambos |
Almería | N-340a | Radar Móvil | 400.650 - 401.810 | Ambos |
Almería | N-340a | Radar Móvil | 431.800 - 438.300 | Ambos |
Almería | N-340a | Radar Móvil | 464.000 - 511.560 | Ambos |
Almería | N-340a | Radar Fijo | 471.85 | Decreciente |
Almería | N-340a | Radar Móvil | 511.560 - 523.720 | Ambos |
Almería | N-341 | Radar Móvil | 0.000 - 18.400 | Ambos |
Almería | N-341 | Radar Fijo | 8.46 | Creciente |
Asturias
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 6.45 | Creciente |
Asturias | A-64 | Radar Fijo | 8.7 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 13.4 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 14.31 | Creciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 29.04 | Decreciente |
Asturias | A-66 | Radar Fijo | 35.28 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 385.245 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 354.96 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 355.88 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 362.6 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 366.92 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 371.2 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 372.65 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 386.14 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.05 | Creciente |
Asturias | A-8 | Radar Fijo | 396.5 | Decreciente |
Asturias | A-8 | Radar Tramo | 505.05 | Decreciente |
Asturias | AP-66 | Radar Fijo | 66.755 | Decreciente |
Asturias | AS-110 | Radar Móvil | 1.500 - 9.670 | Ambos |
Asturias | AS-112 | Radar Móvil | 0.000 - 16.770 | Ambos |
Asturias | AS-114 | Radar Móvil | 0.000 - 20.200 | Ambos |
Asturias | AS-115 | Radar Móvil | 0.000 - 14.100 | Ambos |
Asturias | AS-117 | Radar Móvil | 3.890 - 22.530 | Ambos |
Asturias | AS-118 | Radar Móvil | 5.170 - 11.070 | Ambos |
Asturias | AS-14 | Radar Móvil | 0.000 - 58.000 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 0.000 - 9.240 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 35.460 - 58.200 | Ambos |
Asturias | AS-15 | Radar Móvil | 9.230 - 35.460 | Ambos |
Asturias | AS-16 | Radar Móvil | 0.000 - 17.500 | Ambos |
Asturias | AS-16 | Radar Fijo | 9.5 | Creciente |
Asturias | AS-17 | Radar Fijo | 22.615 | Creciente |
Asturias | AS-17 | Radar Móvil | 4.000 - 19.380 | Ambos |
Asturias | AS-19 | Radar Móvil | 0.130 - 16.700 | Ambos |
Asturias | AS-237 | Radar Móvil | 0.000 - 26.130 | Ambos |
Asturias | AS-246 | Radar Móvil | 0.000 - 33.110 | Ambos |
Asturias | AS-248 | Radar Móvil | 0.000 - 19.580 | Ambos |
Asturias | AS-253 | Radar Móvil | 0.000 - 26.420 | Ambos |
Asturias | AS-266 | Radar Móvil | 4.526 - 18.710 | Ambos |
Asturias | GJ-81 | Radar Fijo | 2.025 | Decreciente |
Asturias | N-625 | Radar Móvil | 130.780 - 162.100 | Ambos |
Asturias | N-630 | Radar Móvil | 33.240 - 48.090 | Ambos |
Asturias | N-630 | Radar Móvil | 67.210 - 87.080 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 0.000 - 42.770 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 100.4 | Creciente |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 42.750 - 71.600 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Móvil | 96.000 - 160.000 | Ambos |
Asturias | N-632 | Radar Fijo | 98.75 | Decreciente |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 326.910 - 340.000 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 340.000 - 361.710 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 361.710 - 382.160 | Ambos |
Asturias | N-634 | Radar Móvil | 382.152 - 400.769 | Ambos |
Ávila
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 106.97 | Creciente |
Ávila | AP-6 | Radar Fijo | 108.63 | Decreciente |
Ávila | AV-500 | Radar Móvil | 0.000 - 22.230 | Ambos |
Ávila | AV-502 | Radar Móvil | 0.000 - 19.250 | Ambos |
Ávila | AV-800 | Radar Móvil | 0.000 - 26.140 | Ambos |
Ávila | AV-804 | Radar Móvil | 21.070 - 44.920 | Ambos |
Ávila | AV-902 | Radar Móvil | 0.000 - 20.710 | Ambos |
Ávila | AV-905 | Radar Móvil | 0.000 - 35.880 | Ambos |
Ávila | CL-501 | Radar Móvil | 10.490 - 60.640 | Ambos |
Ávila | CL-501 | Radar Fijo | 18.8 | Creciente |
Ávila | CL-501 | Radar Móvil | 60.640 - 91.740 | Ambos |
Ávila | CL-505 | Radar Móvil | 1.080 - 42.020 | Ambos |
Ávila | CL-505 | Radar Fijo | 29.46 | Creciente |
Ávila | CL-507 | Radar Móvil | 5.750 - 26.240 | Ambos |
Ávila | CL-510 | Radar Móvil | 44.440 - 63.300 | Ambos |
Ávila | CL-605 | Radar Móvil | 53.940 - 82.240 | Ambos |
Ávila | CL-605 | Radar Móvil | 82.240 - 93.800 | Ambos |
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 64.700 - 70.550 | Ambos |
Ávila | CL-610 | Radar Móvil | 70.550 - 83.080 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Fijo | 260 | Creciente |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 230.960 - 239.270 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 240.690 - 244.320 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 259.000 - 262.600 | Ambos |
Ávila | N-110 | Radar Móvil | 262.600 - 352.040 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Tramo | 113.16 | Decreciente |
Ávila | N-403 | Radar Tramo | 118.05 | Creciente |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 131.760 - 132.650 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 140.600 - 165.070 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Móvil | 82.970 - 127.470 | Ambos |
Ávila | N-403 | Radar Fijo | 89.4 | Creciente |
Ávila | N-501 | Radar Móvil | 34.490 - 48.640 | Ambos |
Ávila | N-501 | Radar Móvil | 5.630 - 24.150 | Ambos |
Ávila | N-502 | Radar Móvil | 6.210 - 78.410 | Ambos |
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 108.490 - 109.700 | Ambos |
Ávila | N-601 | Radar Móvil | 109.700 - 111.630 | Ambos |
Ávila | N-VI | Radar Móvil | 108.390 - 110.100 | Ambos |
Ávila | N-VI | Radar Móvil | 89.900 - 93.730 | Ambos |
Badajoz
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 366.765 | Decreciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 332.72 | Creciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 379.02 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 657.523 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 685.926 | Decreciente |
Badajoz | BA-100 | Radar Móvil | 0.340 - 17.070 | Ambos |
Badajoz | BA-154 | Radar Móvil | 0.000 - 4.220 | Ambos |
Badajoz | EX-100 | Radar Móvil | 37.040 - 80.570 | Ambos |
Badajoz | EX-101 | Radar Móvil | 5.640 - 15.360 | Ambos |
Badajoz | EX-103 | Radar Móvil | 22.310 - 54.780 | Ambos |
Badajoz | EX-104 | Radar Móvil | 36.980 - 78.540 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 0.000 - 53.000 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 68.500 - 92.320 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 95.190 - 111.700 | Ambos |
Badajoz | EX-107 | Radar Móvil | 1.210 - 24.050 | Ambos |
Badajoz | EX-110 | Radar Móvil | 9.400 - 69.500 | Ambos |
Badajoz | EX-112 | Radar Móvil | 29.840 - 71.410 | Ambos |
Badajoz | EX-114 | Radar Móvil | 0.000 - 8.970 | Ambos |
Badajoz | EX-202 | Radar Móvil | 33.410 - 34.170 | Ambos |
Badajoz | EX-206 | Radar Fijo | 92.315 | Decreciente |
Badajoz | EX-206 | Radar Móvil | 97.420 - 102.100 | Ambos |
Badajoz | EX-211 | Radar Móvil | 0.000 - 16.260 | Ambos |
Badajoz | EX-300 | Radar Móvil | 24.410 - 30.920 | Ambos |
Badajoz | EX-307 | Radar Móvil | 9.090 - 12.780 | Ambos |
Badajoz | EX-310 | Radar Móvil | 0.420 - 23.240 | Ambos |
Badajoz | EX-313 | Radar Móvil | 0.000 - 19.300 | Ambos |
Badajoz | EX-334 | Radar Móvil | 2.370 - 26.910 | Ambos |
Badajoz | EX-342 | Radar Móvil | 8.280 - 9.990 | Ambos |
Badajoz | EX-A2-R1 | Radar Móvil | 0.000 - 4.010 | Ambos |
Badajoz | N-430 | Radar Fijo | 113.174 | Creciente |
Badajoz | N-430 | Radar Móvil | 140.610 - 167.210 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 111.654 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 142.454 | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 1.690 - 19.570 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 33.31 | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 41.570 - 72.180 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Tramo | 80.98 (14.708 m) | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Tramo | 95.49 (14.708 m) | Creciente |
Badajoz | N-435 | Radar Fijo | 68.048 | Creciente |
Badajoz | N-435 | Radar Móvil | 35.880 - 70.780 | Ambos |
Badajoz | N-435a | Radar Móvil | 32.830 - 35.780 | Ambos |
Baleares
PROVINCIA | CARRETERA | TIPO | PK | SENTIDO |
---|---|---|---|---|
Baleares | C-733 | Radar Móvil | 2.310 - 28.620 | Ambos |
Baleares | EI-200 | Radar Fijo | 8.14 | Creciente |
Baleares | EI-30 | Radar Fijo | 0.076 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 7.957 | Decreciente |
Baleares | EI-600 | Radar Fijo | 9.635 | Creciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 15.568 | Decreciente |
Baleares | EI-700 | Radar Fijo | 7.01 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 23 | Decreciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.5 | Creciente |
Baleares | Ma-1 | Radar Fijo | 15.92 | Decreciente |
Baleares | Ma-10 | Radar Móvil | 0.080 - 111.100 | Ambos |
Baleares | Ma-1015 | Radar Móvil | 0.000 - 9.600 | Ambos |
Baleares | Ma-11 | Radar Móvil | 16.870 - 34.500 | Ambos |
Baleares | Ma-11 | Radar Móvil | 4.500 - 16.910 | Ambos |
Baleares | Ma-12 | Radar Fijo | 24.109 | Decreciente |
Baleares | Ma-12 | Radar Móvil | 0.000 - 31.180 | Ambos |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 8.987 | Decreciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 16.139 | Creciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Fijo | 46.371 | Creciente |
Baleares | Ma-13 | Radar Móvil | 39.770 - 50.500 | Ambos |
Baleares | Ma-13A | Radar Móvil | 3.000 - 32.000 | Ambos |
Baleares | Ma-14 | Radar Fijo | 19.293 | Decreciente |
Baleares | Ma-14 | Radar Móvil | 0.380 - 28.430 | Ambos |
Baleares | Ma-15 | Radar Fijo | 52.511 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 8.926 | Creciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Fijo | 30.125 | Decreciente |
Baleares | Ma-19 | Radar Móvil | 27.300 - 27.430 | Ambos |
Baleares | Ma-19A | Radar Móvil | 8.300 - 26.480 | Ambos |
Baleares | Ma-2200 | Radar Fijo | 50.29 | Decreciente |
Baleares | Ma-3011 | Radar Móvil | 0.000 - 31.400 | Ambos |
Baleares | Ma-3433 | Radar Móvil | 0.000 - 8.570 | Ambos |
Baleares | Ma-4020 | Radar Fijo | 5.206 | Creciente |
Baleares | Ma-4020 | Radar Móvil | 0.000 - 12.800 | Ambos |
Baleares | Ma-4023 | Radar Móvil | 4.120 - 8.150 | Ambos |
Baleares | Ma-5020 | Radar Móvil | 0.000 - 11.310 | Ambos |
Baleares | Ma-5120 | Radar Fijo | 6.62 | Creciente |
Baleares | Ma-6012 | Radar Móvil | 0.000 - 4.300 | Ambos |
Baleares | Ma-6014 | Radar Móvil | 1.170 - 30.800 | Ambos |
Baleares | Ma-6015 | Radar Móvil | 1.070 - 11.000 | Ambos |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 20.442 | Creciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 21.215 | Decreciente |
Baleares | Me-1 | Radar Móvil | 0.000 - 20.920 | Ambos |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.75 | Decreciente |
Baleares | ME-1 | Radar Fijo | 13.8 | Creciente |
Baleares | Me-1 | Radar Móvil | 29.100 - 42.680 | Ambos |
Baleares | Me-12 | Radar Móvil | 0.780 - 11.000 | Ambos |
Baleares | Me-7 | Radar Móvil | 14.900 - 22.450 | Ambos |
Baleares | PM-801 | Radar Móvil | 1.250 - 4.820 | Ambos |
Baleares | PM-803 | Radar Móvil | 0.000 - 20.610 | Ambos |
Baleares | PM-804 | Radar Móvil | 0.000 - 5.150 | Ambos |
Baleares | PM-804 | Radar Móvil | 5.150 - 11.240 | Ambos |
