Hacia finales de agosto Oppo desvelaba para el mercado asiático sus nueva gama de dispositivos centrados en la gama media. Tras los Reno originales, los Reno2, Reno2 Z y Reno2 F se plantaban como una de las actualizaciones a media generación más rápidas de la industria.
Ahora Oppo levanta el telón en Europa en un evento dedicado en Londres, con precios específicos para España en los dos primeros, los Reno2 y Reno 2Z.
Oppo presenta los Reno2 en la actualización de medio año más rápida, con más cámaras para todos
Oppo Reno2 y Reno2 Z, disponibilidad y precio
Estos llegarán a partir de este mismo viernes 18 de octubre, y lo harán a través de los distribuidores habituales principales: El Corte Inglés, Media Markt, FNAC, Amazon y AliExpress. Los precios oficiales serán los siguientes:
- Oppo Reno2, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 499 euros. En la línea de su predecesor, sobre el que mejora algunas de suscaracterísticas.
Oppo Reno | Oppo Reno2 | |
---|---|---|
Pantalla | 6,4", OLED, FullHD+ (1080p) | 6,5", OLED, FullHD+ (1080p) |
Tamaño | 74 x 157 mm | 74 x 160 mm |
Grosor | 9,0 mm | 9,5 mm |
Peso | 185 gramos | 189 gramos |
Procesador | Snapdragon 710, 10nm | Snapdragon 730G, 8nm |
RAM | 6 GB | 8 GB |
Memoria | 256 GB | 256 GB |
Cámara principal | 48 MP f/1,7, profundidad 5 MP | 48 MP f/1,7, zoom 13 MP f/2,4, gran angular 8 MP f/2,2 y profundidad 5 MP |
Cámara frontal | 16 MP f/2,0, en 'aleta' | 16 MP f/2,0, en 'aleta' |
Batería | 3.765 mAh, carga rápida 20W | 4.000 mAh, carga rápida 20W |
Resistencia | - | - |
Biometría | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Mayo 2019 | 18 de octubre 2019 |
Precio oficial | 499 euros | 499 euros |
- Oppo Reno2 Z, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 369 euros. Se trata de un precio 20 euros superior, aunque bien lo vale el doble de memoria.
Oppo Reno Z | Oppo Reno2 Z | |
---|---|---|
Pantalla | 6,4", OLED, FullHD+ (1080p) | 6,5", OLED, FullHD+ (1080p) |
Tamaño | 75 x 157 mm | 74 x 162 mm |
Grosor | 9,1 mm | 8,7 mm |
Peso | 186 gramos | - |
Procesador | Helio P90, 12nm | Helio P90, 12nm |
RAM | 4 GB | 8 GB |
Memoria | 128 GB | 128 GB y microSD |
Cámara principal | 48 MP f/1,7, profundidad 5 MP | 48 MP f/1,7, gran angular 8 MP f/2,2, profundidad 2 MP y monocromo 2MP |
Cámara frontal | 16 MP f/2,0, en notch | 16 MP f/2,0, en pop-up |
Batería | 4.035 mAh, carga rápida 20W | 4.000 mAh, carga rápida 20W |
Resistencia | - | - |
Biometría | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Mayo 2019 | 18 de octubre 2019 |
Precio oficial | 349 euros | 369 euros |
Estos dispositivos se suman al Oppo Reno Ace, recientemente presentado como el próximo portaestandarte de la compañía, más ambicioso en características.
https://hipertextual.com/analisis/oppo-reno