Vamos a hacer una comparación bastante interesante entre el Samsung Galaxy Player -recientemente presentado durante el pasado CES 2011- y el iPod Touch 4G. Recordemos que en su lanzamiento ya sabíamos que la intención de Samsung con su nuevo Samsung Galaxy Player era el de pelear el terreno del iPod Touch, con lo que la comparación nos parece excelente ahora que ambos son oficiales.
Por lo tanto les dejo a continuación la tabla comparativa, para que todos saquen sus propias conclusiones, como siempre:
Galaxy Player | iPod Touch 4G | |
Procesador | Cortex A8 de 1 GHz | Apple A4 de 1 GHz |
Pantalla | Súper LCD de 3,2″ de 480 x 800 | Retina Display de 960 x 640 |
Almacenamiento | 8 y 16 GB, con slot para tarjetas SD | 8, 16 y 32 GB |
Sistema Operativo | Android 2.1 “Froyo” | iOS 4 |
Navegador de Internet | browser basado en WebKit de Android, (el mismo de Safari) con soporte para Adobe Flash | Safari, sin soporte para Adobe Flash |
Cámaras | Principal de 2 megapíxeles | Principal de 1 megapíxel con grabación en 720p y Frontal VGA para videoconferencias |
Audio y Video | Gracias a Android, puede abrir todos los formatos, incluso video DivX y Xvid | Compatible con los formatos de audio AAC, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF y WAV; y los de video H.264, MPEG-4 y M.JPEG |
Extras | Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, radio FM, acelerómetro y giroscopio, Bluetooth 3.0, sintonizador de TV | Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, radio FM, acelerómetro y giroscopio, Bluetooth 2.1 |
Dimensiones y peso | 10,55 x 5,4 x 1,1 cm con 84 gramos | 11,1 x 5,89 x 0,72 cm con 101 gramos |
Batería | 1000 mAh con 30 horas de reproducción de audio y 5 de video | 1200 mAh con 40 horas para audio y 7 horas para video |
Vía redusers