Ahora que los móviles siguen creciendo sobre una base ya generosa, los compañeros junior se hacen más necesarios que nunca. Es lo que ha hecho también Sony con su Xperia 5, una suerte de compañero menor del Xperia 1. Este, que estrenaba el formato ultrapanorámico en un smartphone de 6,5 pulgadas más estrecho de lo habitual, recibe ahora el refuerzo compacto, también en la gama alta.
El Sony Xperia 5 es, a pesar de su nombre, un terminal que hereda buena parte de las ambiciones de su referencia, pero sin ninguna intención de sustituirlo. Se trata, más bien, del 'Xperia 1 Compact' que podríamos haber esperado en 2019.
Sony anuncia el Xperia 5, la versión compacta –pero no mucho– del Xperia 1
Sony Xperia 1 vs Sony Xperia 5
Las diferencias son mínimas y vienen vinculadas especialmente al tamaño. Su pantalla, que ahora abandona la "resolución 4K" –lo era en su dimensión vertical–, se queda en una "resolución QHD" en vertical, o lo que es lo mismo, 1080p alargados hasta 21:9. Este formato, se recoge de nuevo un diseño que evita el notch, así como el uso de módulos motorizados de todo tipo.
En su interior vemos el mismo Snapdragon 855 –nada del ligeramente mejorado 855+–. Las cantidades de memoria no han sido confirmadas todavía, aunque probablemente sean idénticas.
A pesar de la reducción en tamaño, la batería se reduce de forma relavtivamente mínima. Si bien la anterior no era demasiado generosa, ahora cuenta con 3.140 mAh que pueden ser recargados rápidamente con una potencia de hasta 18 W. Mantiene además la resistencia a agua y polvo IP58.
Por último, en su apartado de cámara vemos una configuración idéntica a la del smartphone de referencia de Sony en 2019, el Xperia 1. Tres sensores de 12 MP, tanto en la principal como en el sensor zoom 2x y en el gran angular.
Sony Xperia 1 | Sony Xperia 5 | |
---|---|---|
Pantalla | 6,5", OLED, 4K panorámico (1664p), formato 21:9 | 6,1", OLED, FullHD+ (1080p), formato 21:9 |
Peso | 178 gramos | 164 gramos |
Procesador | Snapdragon 855, 7nm | Snapdragon 855, 7nm |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Memoria | 64, 128 GB y microSD | 128 GB y microSD |
Cámara principal | 12 MP f/1,6, zoom 2x 12 MP f/2,4 y angular 12 MP f/2,4 | 12 MP f/1,6, zoom 2x 12 MP f/2,4 y angular 12 MP f/2,4 |
Cámara frontal | 8 MP f/2,0 | 8 MP f/2,0 |
Batería | 3.300 mAh, carga rápida 18W | 3.140 mAh, carga rápida 18W |
Resistencia | IP68 | IP68 |
Biometría | Sensor de huellas lateral | Sensor de huellas lateral |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Junio 2019 | Octubre 2019 |
Precio oficial | 949 euros | 799 euros |
Xperia 5 vs OnePlus 7, Huawei P30 y Samsung Galaxy S10e
Este nuevo móvil compacto de Sony no lo sería tanto de no ser por su formato, que se mantiene exclusivo entre los principales fabricantes. Así, sus 6,1 pulgadas, que ya son relativamente reducidas para los estándares actuales, terminan con un teléfono en teoría más sencillo de manipular a una sola mano.
En lo que respecta a su rendimiento, vemos que toda esta gama de propuestas junior se mantiene en los 6 GB de RAM, 128 GB de memoria base y un procesador de referencia. Ya sea este el Snapdragon 855 que vemos en el nuevo Sony y en el OnePlus 7, o los propios de Huawei y Samsung.
Es, no obstante, el apartado fotográfico el que moderan más este tipo de propuestas. Generalmente es en los terminales más 'Pro' –o 'Plus', según la marca–, donde vemos todo el desarrollo fotográfico y la cantidad máxima de sensores. En este caso se reciben los mismos que en el de referencia, salvo por la diferencia de perspectiva en el zoom que mencionábamos antes.
Por lo demás, mantiene tanto el método de identificación en su lateral –nada de sensores bajo pantalla todavía en la gama alta Xperia–, y la resistencia al agua completa, en lo que ha sido una seña de identidad de los teléfonos Sony durante muchos años.
A falta de ver su precio todavía, como ya ocurrió con el Xperia 1 que tardó unos meses en hacerlo oficial, solo nos queda esperar que este sea sensiblemente más económico que aquel.
Sony Xperia 5 | OnePlus 7 | Huawei P30 | Samsung Galaxy S10e | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,1", OLED, FullHD+ (1080p), formato 21:9 | 6,4" OLED, FullHD+ (1080p) | 6,1" 19,5:9 OLED, FullHD+ | 5,8" 19:9, OLED, FullHD+ (1080p) |
Tamaño | 68 x 158 mm | 75 x 158 mm | 71 x 149 mm | 70 x 142 mm |
Grosor | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,6 mm | 7,9 mm |
Peso | 164 gramos | 182 gramos | 165 gramos | 150 gramos |
Procesador | Snapdragon 855, 7nm | Snapdragon 855, 7nm | Kirin 980, 7nm | Exynos 9820, 8nm |
RAM | 6 GB | 6, 8 GB | 6 GB | 6 GB |
Memoria | 128 GB y microSD | 128, 256 GB | 128 GB + NMCard | 128 GB y microSD |
Cámara principal | 12 MP f/1,6, zoom 2x 12 MP f/2,4 y angular 12 MP f/2,4 | 48 MP f/1,7 y profundidad 5 MP | 40 MP f/1,8, angular 16 MP f/2,2 y zoom 3x 8 MP f/2,4 | 12 MP f/1,5-2,4 y gran angular de 16 MP f/2,2 |
Cámara frontal | 8 MP f/2,0, en borde | 16 MP f/2,0, en notch | 32 MP f/2,0 | 10 MP f/1,9 |
Batería | 3.140 mAh, carga rápida 18W | 3.700 mAh, carga rápida de 20W | 3.650 mAh, carga rápida 22,5W | 3.100 mAh, carga rápida 15W, carga inalámbrica 15W |
Resistencia | IP68 | - | IP53 | IP68 |
Biometría | Sensor de huellas lateral* | Sensor de huella bajo pantalla, óptico | Sensor de huella bajo pantalla, óptico | Sensor de huellas lateral |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G (LTE Cat 16), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou | 4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou | 4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Octubre 2019 | mayo 2019 | Abril 2019 | Marzo 2019 |
Precio oficial | 799 euros | 559, 609 euros | 749 euros | 749 euros |
Los principales smartphones que verán la luz en la recta final de 2019
Sony Xperia 5 vs Samsung Galaxy Note 10, Xiaomi Mi 9T Pro y Oppo Reno 2
Y aunque quizá no son en su concepción los terminales más equiparables del mercado, quizá si resultan interesantes bien por su rango de precio o por sus capacidades de procesado. Comparamos también el Xperia 5 frente al Galaxy Note 10 –en su versión no-Plus–, que se mantiene fuerte en calidad de construcción y en nivel de experiencia; Xiaomi Mi 9T Pro, que resulta interesante por precio; y finalmente el Oppo Reno 2, que llegaba recientemente para pujar por la gama sub-alta con un precio probablemente también muy atractivo.
Sony Xperia 5 | Samsung Galaxy Note 10 | Xiaomi Mi 9T Pro | Oppo Reno 2 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,1", OLED, FullHD+ (1080p), formato 21:9 | 6,2" 19:9, OLED, FullHD+ (1080p) | 6,4", OLED, FullHD+ (1080p) | 6,5", OLED, FullHD+ (1080p) |
Tamaño | 68 x 158 mm | 72 x 151 mm | 74 x 156 mm | 74 x 160 mm |
Grosor | 8,2 mm | 7,9 mm | 8,8 mm | 9,5 mm |
Peso | 164 gramos | 168 gramos | 191 gramos | 189 gramos |
Procesador | Snapdragon 855, 7nm | Exynos 9825, 7nm | Snapdragon 855, 7nm | Snapdragon 730G, 8nm |
RAM | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB |
Memoria | 128 GB y microSD | 256 GB | 64, 128 GB, sin microSD | 256 GB |
Cámara principal | 12 MP f/1,6, zoom 2x 12 MP f/2,4 y angular 12 MP f/2,4 | 12 MP f/1,5-2,4, gran angular de 16 MP y zoom 2x 12 MP | 48 MP f/1,8, zoom 2x 8 MP f/2,4 y angular 13 MP f/2,4 | 48 MP f/1,7, zoom 13 MP f/2,4, gran angular 8 MP f/2,2 y profundidad 5 MP |
Cámara frontal | 8 MP* f/2,0, en borde | 10 MP f/2,2 | 20 MP f/2,0, motorizada | 16 MP f/2,0, en 'aleta' |
Batería | 3.140 mAh, carga rápida 18W | 3.500 mAh, carga rápida 25W, carga inalámbrica 12W | 4.000 mAh, carga rápida 27W | 4.000 mAh, carga rápida 20W |
Resistencia | IP68 | IP68 | - | - |
Biometría | Sensor de huellas lateral | Sensor de huellas bajo pantalla, ultrasónico | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico | Sensor de huellas bajo pantalla, óptico |
Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, sin jack, GPS, Galileo, Glonass, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
Sistema | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Lanzamiento | Octubre 2019 | 23 de agosto 2019 | 20 Agosto 2019 | Por confirmar |
Precio oficial | 799 euros | 959 euros | 399, 449 euros | Unos 500 euros |
Actualización (09/9 – 13:20h): el artículo ha sido actualizado con las características del sensor con zoom corregidas por Sony, en una versión anterior se indicaba que este era de 1,35 aumentos. Es zoom 2x, idénticamente al Xperia 1.