Las cámaras CCTV o de videovigilancia son un elemento cada vez más común en las ciudades. Tanto es así, que algunas urbes se encuentran plagadas de ellas para que nada, o muy poco, escape al ojo digital de estos dispositivos. Un comportamiento que se ha ido propagando a lo largo y ancho del globo con el fin de abarcar acciones que van desde la prevención de delitos, la identificación de sospechosos o la revisión accidentes.
El resultado es un monitoreo continuo de la población, cuyos pasos quedan registrados de manera continua a través de dichos sistemas. Un estudio realizado por la firma de análisis Comparitech revela cuáles son las ciudades alrededor del globo que más cámaras cuentan por habitantes.
Vigilancia extrema, más en ciertos lugares
Los datos, que arrojan resultados que recorren entornos urbanos de todo el mundo, se enfocan de manera recurrente y poco sorprendente en China. El país asiático, conocido sobradamente por su alto nivel de control de la población, se cuela en 18 de los 20 primeros puestos en número de cámaras por cada mil habitantes.
Las dos únicas excepciones en este corte son Londres (Reino Unido) y Hyderabad (India). La capital británica, además, se encuentra en el tercer puesto, superada solo por Wuxi y Taiyuan, sumando un total de 627.727 cámaras. No es un dato extraño, si se tiene en cuenta que la ciudad lleva años reforzando sus medidas de seguridad, incluso comenzando a implantar técnicas de reconocimiento facial en sus calles.
Ciudad | Nº cámaras | Cámaras/1.000 hab. | Índice de criminalidad |
---|---|---|---|
Taiyuan (CN) | 465.255 | 119,57 | 51,47 |
Wuxi (CN) | 300.000 | 92,14 | 7,84 |
Londres (UK) | 627.727 | 67,47 | 52,56 |
Changsha (CN) | 260.000 | 56,80 | 22,68 |
Pekín (CN) | 1.150.000 | 56,20 | 34,52 |
Hangzhou (CN) | 400.000 | 52,34 | 21,46 |
Kunming (CN) | 200.000 | 45,01 | 29,17 |
Qingdao (CN) | 250.000 | 44,48 | 7,42 |
Xiamen (CN) | 150.000 | 40,32 | 19,09 |
Harbin (CN) | 250.000 | 39,14 | 30,17 |
Suzhou (CN) | 270.000 | 38,19 | 16,63 |
Shnaghái (CN) | 1.000.000 | 36,96 | 35,54 |
Urumqi (CN) | 160.000 | 36,62 | 26,72 |
Chengdu (CN) | 310.000 | 33,93 | 24,18 |
Shenzhen (CN) | 400.000 | 32,37 | 33,43 |
Hyderabad (IN) | 300.000 | 29,99 | 43,46 |
Ji'nan (CN) | 160.000 | 29,85 | 15,79 |
Shenyang (CN) | 200.000 | 27,70 | 22,18 |
Hefei (CN) | 113.795 | 26,83 | 11,03 |
Tianjin (CN) | 350.000 | 25,76 | 30,28 |
Chennai (IN) | 280.000 | 25,52 | 40,68 |
Nanjing (CN) | 220.000 | 24,87 | 13,31 |
Wuhan (CN) | 200.000 | 23,91 | 24,45 |
Changchun (CN) | 100.000 | 22,59 | 23,82 |
Guangzhou (CN) | 300.000 | 22,55 | 40,08 |
Zhengzhou (CN) | 100.000 | 18,79 | 21,84 |
Chongqing (CN) | 290.000 | 18,27 | 29,58 |
Baghdad (IQ) | 120.000 | 16,80 | 65,49 |
Moscú (RU) | 193.000 | 15,39 | 39,68 |
Wenzhou (CN) | 55.144 | 15,22 | 22,79 |
Dongguan (CN) | 110.000 | 14,85 | 46,73 |
Singapur (SG) | 86.000 | 14,49 | 32,01 |
Delhi (IN) | 429.500 | 14,18 | 58,69 |
Foshan (CN) | 100.000 | 13,65 | 36,4 |
Shijiazhuang (CN) | 54.000 | 13,12 | N/A |
Sídney (AU) | 60.000 | 12,18 | 33,45 |
San Petersburgo | 55.064 | 10,07 | 39,22 |
Nanchang (CN) | 35.000 | 9,73 | 26,47 |
Nanning (CN) | 37.000 | 9,59 | 22,3 |
Lanzhou (CN) | 25.200 | 8,18 | N/A |
Xinbei (TW) | 35.000 | 7,96 | 29,03 |
Estambul (TU) | 109.000 | 7,18 | 47,37 |
Hong Kong (HK) | 50.000 | 6,62 | 20,91 |
Guiyang (CN) | 20.000 | 5,70 | N/A |
Dalian (CN) | 32.000 | 5,70 | 17,53 |
Los Ángeles (US) | 22.678 | 5,65 | 46,5 |
Xian (CN) | 45.000 | 5,62 | N/A |
Bangkok (TH) | 57.770 | 5,48 | 41,46 |
Guadalajara (MX) | 25.672 | 4,96 | 62,66 |
Berlín (DE) | 17.464 | 4,90 | 41,08 |
Si se amplía la lista hasta las 50 ciudades con más videovigilancia, comienzan a aparecer otras fuera del continente asiático. Entre ellas se encuentran Moscú (Rusia), Los Ángeles (Estados Unidos), Guadalajara (México) y, cerrando la lista, Berlín (Alemania).
El contenido del citado estudio revela, por una parte, que no tiene por qué existir una correlación entre el número de cámaras y el índice de criminalidad en una ciudad, pudiendo este mantenerse en cotas altas a pesar de disponer de un gran número de dispositivos. Por otra, identifican a China como la propietaria de más del 50 % de cámaras de vigilancia a nivel mundial. Así, cada vez son menos los que pueden escapar de un gran circuito en el que todo queda registrado.