<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Martín Varsavsky invierte en Hipertextual, se convierte en socio</title>
	<atom:link href="http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/</link>
	<description>red de blogs en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 22:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: inversiones</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32640</link>
		<dc:creator>inversiones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32640</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola excelente nota sobre inversiones. Varsavsky es un genio.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola excelente nota sobre inversiones. Varsavsky es un genio.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32534</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32534</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Cuál es el plan de negocio? ¿Para qué se necesita inversión en algo que ya funciona y al parecer lo hace bien?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuál es el plan de negocio? ¿Para qué se necesita inversión en algo que ya funciona y al parecer lo hace bien?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Selección Digital&#187; es.appleweblog.com &#187; Martin Varsavsky: el iPhone es un consumidor extremo de datos</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32532</link>
		<dc:creator>Selección Digital&#187; es.appleweblog.com &#187; Martin Varsavsky: el iPhone es un consumidor extremo de datos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32532</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] *Disclaimer: Martin Varsavsky es socio de Hipertextual. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] *Disclaimer: Martin Varsavsky es socio de Hipertextual. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eventos: Evento Blog España 2008: 14, 15 y 16 de noviembre - ALT1040</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32476</link>
		<dc:creator>Eventos: Evento Blog España 2008: 14, 15 y 16 de noviembre - ALT1040</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32476</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] año pasado la verdad es que nos la pasamos muy bien, celebramos bastante el gran anuncio que tuvimos esos días, conocimos a muchas personas y conocimos la faceta de Arturo Paniagua como presentador que lo hizo [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] año pasado la verdad es que nos la pasamos muy bien, celebramos bastante el gran anuncio que tuvimos esos días, conocimos a muchas personas y conocimos la faceta de Arturo Paniagua como presentador que lo hizo [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marketing 3GO</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32438</link>
		<dc:creator>Marketing 3GO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32438</guid>
		<description>&lt;p&gt;3Go Cumple Su Primer Año De Vida&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El fabricante de material informático y electrónica de consumo 3GO® Componentes Informáticos cumple un año en el sector. Desde su aparición en mayo del pasado año 2007, a través de su marca 3GO® viene apostando claramente por el diseño y la calidad de sus productos, junto con un servicio post venta en consonancia con lo que representa. Todo ello ha sido y está siendo desarrollado en base a su política comercial de respecto al canal de distribución, ofreciendo su producto únicamente a través de mayoristas. Fruto del trabajo invertido es una más que admirable posición es este mercado en tan sólo un año, superando con creces sus objetivos iniciales, y contando con distribuidores en la práctica totalidad de provincias españolas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3GO® cuenta con un amplio portfolio de producto que abarca cajas de ordenador, fuentes de alimentación, teclados, ratones, lectores de tarjetas, cableado y conectividad desde su rama más informática, además de una renovada gama de ocio digital con reproductores de mp4 y marcos digitales –línea que más se está fomentando en los últimos meses-.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Perspectivas para 2008&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para la campaña 2008/09, 3GO® Componentes Informáticos tiene bien marcados sus objetivos, entre los que cabe destacar la duplicación del volumen de facturación, ampliando su red comercial con la firma de nuevos acuerdos y consolidando las relaciones con los distribuidores actuales. De esta manera, 3GO® pretende alcanzar el hueco que le corresponde en el canal de distribución en España.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por otro lado, 3GO® apuesta por nuevas líneas de producto, que se irán presentando a lo largo del año, las cuáles están claramente enfocados a una mayor innovación tecnológica, y con las que completará su catálogo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Finalmente, en este año, 3GO® reforzará sus acciones de marketing con una ambiciosa campaña de comunicación dirigida al canal, que le ayudará a alcanzar sus expectativas de crecimiento.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para más información, visite www.3go.es.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3Go Cumple Su Primer Año De Vida</p>
<p>El fabricante de material informático y electrónica de consumo 3GO® Componentes Informáticos cumple un año en el sector. Desde su aparición en mayo del pasado año 2007, a través de su marca 3GO® viene apostando claramente por el diseño y la calidad de sus productos, junto con un servicio post venta en consonancia con lo que representa. Todo ello ha sido y está siendo desarrollado en base a su política comercial de respecto al canal de distribución, ofreciendo su producto únicamente a través de mayoristas. Fruto del trabajo invertido es una más que admirable posición es este mercado en tan sólo un año, superando con creces sus objetivos iniciales, y contando con distribuidores en la práctica totalidad de provincias españolas.</p>
<p>3GO® cuenta con un amplio portfolio de producto que abarca cajas de ordenador, fuentes de alimentación, teclados, ratones, lectores de tarjetas, cableado y conectividad desde su rama más informática, además de una renovada gama de ocio digital con reproductores de mp4 y marcos digitales –línea que más se está fomentando en los últimos meses-.</p>
<p>Perspectivas para 2008</p>
<p>Para la campaña 2008/09, 3GO® Componentes Informáticos tiene bien marcados sus objetivos, entre los que cabe destacar la duplicación del volumen de facturación, ampliando su red comercial con la firma de nuevos acuerdos y consolidando las relaciones con los distribuidores actuales. De esta manera, 3GO® pretende alcanzar el hueco que le corresponde en el canal de distribución en España.</p>
<p>Por otro lado, 3GO® apuesta por nuevas líneas de producto, que se irán presentando a lo largo del año, las cuáles están claramente enfocados a una mayor innovación tecnológica, y con las que completará su catálogo.</p>
<p>Finalmente, en este año, 3GO® reforzará sus acciones de marketing con una ambiciosa campaña de comunicación dirigida al canal, que le ayudará a alcanzar sus expectativas de crecimiento.</p>
<p>Para más información, visite <a href="http://www.3go.es" rel="nofollow">http://www.3go.es</a>.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32408</link>
		<dc:creator>The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32408</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Uberbin, Ts Blog, Muyblog e InicioGlobal se destacan del resto. Mientras que Varsavsky invirtió en Hypertextual y Copada.net, el ex Bumeran Santiago Pinto lo hizo en Keegy. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Uberbin, Ts Blog, Muyblog e InicioGlobal se destacan del resto. Mientras que Varsavsky invirtió en Hypertextual y Copada.net, el ex Bumeran Santiago Pinto lo hizo en Keegy. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Parejita LifeStyle &#187; Blog Archive &#187; Los emprendedores somos así&#8230;</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32403</link>
		<dc:creator>Parejita LifeStyle &#187; Blog Archive &#187; Los emprendedores somos así&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32403</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] que busca piloto para su avión y capitán para su velero en su blog, y también el que compró un 10% de hipertextual (que chula nos quedó esta camiseta eh ;)) ha grabado un video (de los chupiguays) dando réplica a [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que busca piloto para su avión y capitán para su velero en su blog, y también el que compró un 10% de hipertextual (que chula nos quedó esta camiseta eh ;)) ha grabado un video (de los chupiguays) dando réplica a [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipertextual &#187; Blog Archive &#187; Aclarando dudas: ¿qué pasó con Negocios Beta?</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32376</link>
		<dc:creator>Hipertextual &#187; Blog Archive &#187; Aclarando dudas: ¿qué pasó con Negocios Beta?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32376</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] finales de 2007 Hipertextual ya había recibido una inversión y estábamos totalmente enfocados en la búsqueda captación de volúmenes de tráfico en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] finales de 2007 Hipertextual ya había recibido una inversión y estábamos totalmente enfocados en la búsqueda captación de volúmenes de tráfico en [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iamroberto R-) &#187; Blog Archive &#187; Blogo$fera</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32357</link>
		<dc:creator>iamroberto R-) &#187; Blog Archive &#187; Blogo$fera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32357</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] El dinero empieza a llegar a la blogosfera. Hoy se ha publicado la noticia de que Martin Varsavsky ha entrado en el accionariado de Hipertextual con un 10%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El dinero empieza a llegar a la blogosfera. Hoy se ha publicado la noticia de que Martin Varsavsky ha entrado en el accionariado de Hipertextual con un 10%. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipertextual: Lo más Hipertextual del año 2007 - Bitelia</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/11/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32336</link>
		<dc:creator>Hipertextual: Lo más Hipertextual del año 2007 - Bitelia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual-se-convierte-en-socio/#comment-32336</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] duda ha sido el mejor año para la empresa, que durante el mismo incorporó a Martín Varsavsky a su accionariado y ya ha sobrepasado los 9 millones de páginas vistas. Como fue un gran año, con las prisas de por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] duda ha sido el mejor año para la empresa, que durante el mismo incorporó a Martín Varsavsky a su accionariado y ya ha sobrepasado los 9 millones de páginas vistas. Como fue un gran año, con las prisas de por [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
