<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Hipertextual Julio 2007</title>
	<atom:link href="http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/</link>
	<description>red de blogs en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 22:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Arcos</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-15488</link>
		<dc:creator>Eduardo Arcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-15488</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gonzo, una vez más lo repito y publicamente (para evitar que publiques emails parciales míos).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;No publicamos estadísticas para aparecer en tu ranking o en rankings de otros, si a ti se te complica, no nos interesa. Si quedas tercero, cuarto u octavo con tu red, tampoco nos interesa. Publicamos nuestras estadísticas porque puede interesarle a nuestros posibles anunciantes.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En pocas palabras, no me interesan tus lloriqueos.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gonzo, una vez más lo repito y publicamente (para evitar que publiques emails parciales míos).</p>
<p><strong>No publicamos estadísticas para aparecer en tu ranking o en rankings de otros, si a ti se te complica, no nos interesa. Si quedas tercero, cuarto u octavo con tu red, tampoco nos interesa. Publicamos nuestras estadísticas porque puede interesarle a nuestros posibles anunciantes.</strong></p>
<p>En pocas palabras, no me interesan tus lloriqueos.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WeblogsSL publica sus datos de tráfico de Julio y Agosto &#124; Blogosfera Hoy. La actualidad de la blogosfera en español</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-15162</link>
		<dc:creator>WeblogsSL publica sus datos de tráfico de Julio y Agosto &#124; Blogosfera Hoy. La actualidad de la blogosfera en español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-15162</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] publicó sus datos del mes de Julio hace un mes [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] publicó sus datos del mes de Julio hace un mes [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Riverbed</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-14652</link>
		<dc:creator>Riverbed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-14652</guid>
		<description>&lt;p&gt;Son unas cifras impresionantes. ¿podiais publicar también vuestros ranking en Alexa? Un saludo y ánimo, lo haceis muy bien&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son unas cifras impresionantes. ¿podiais publicar también vuestros ranking en Alexa? Un saludo y ánimo, lo haceis muy bien</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hipertatu</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-14612</link>
		<dc:creator>hipertatu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 06:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-14612</guid>
		<description>&lt;p&gt;yo tengo a alt1040, bitelia, gizmologia en mi rss todas las mañanas los visito... felizzidades por mantenerse tan frescos como siempre...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo a alt1040, bitelia, gizmologia en mi rss todas las mañanas los visito&#8230; felizzidades por mantenerse tan frescos como siempre&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GONZO</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13838</link>
		<dc:creator>GONZO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13838</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola a todos,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;No hay ni una sola red de blogs, de las que publican métricas (son el 35%), que SOLO dé parte de las &quot;paginas vista&quot; como hacéis vosotros.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es un &quot;estándar de facto&quot;, en todo tipo de páginas, el publicar las &quot;visitas únicas&quot; y las &quot;páginas vista&quot; simultáneamente. Es lo común...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Yo entiendo que queráis desmarcaros de todo, pero a mi personalmente se me complica un poco el incluir vuestras métricas en el listado de redes de blogs debido a que falta este dato que comento. A pesar de las enormes ganas que tengo de hacerlo, aún más cuando Blogs teoriza quedará 4º en vez de 3º.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://www.teoriza.com/listado-redes-de-blogs.php&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En fin, agradecería un montón que aportaseis las &quot;visitas únicas&quot; que puede aportar un Webalizer o awtstats por ejemplo. Qué mejor a tiempo que ahora.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un saludo,&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,</p>
<p>No hay ni una sola red de blogs, de las que publican métricas (son el 35%), que SOLO dé parte de las &#8220;paginas vista&#8221; como hacéis vosotros.</p>
<p>Es un &#8220;estándar de facto&#8221;, en todo tipo de páginas, el publicar las &#8220;visitas únicas&#8221; y las &#8220;páginas vista&#8221; simultáneamente. Es lo común&#8230;</p>
<p>Yo entiendo que queráis desmarcaros de todo, pero a mi personalmente se me complica un poco el incluir vuestras métricas en el listado de redes de blogs debido a que falta este dato que comento. A pesar de las enormes ganas que tengo de hacerlo, aún más cuando Blogs teoriza quedará 4º en vez de 3º.</p>
<p><a href="http://www.teoriza.com/listado-redes-de-blogs.php" rel="nofollow">http://www.teoriza.com/listado-redes-de-blogs.php</a></p>
<p>En fin, agradecería un montón que aportaseis las &#8220;visitas únicas&#8221; que puede aportar un Webalizer o awtstats por ejemplo. Qué mejor a tiempo que ahora.</p>
<p>Un saludo,</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Nos la volvemos a medir&#160;&#62;&#160;El Blogazo</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13823</link>
		<dc:creator>&#160; Nos la volvemos a medir&#160;&#62;&#160;El Blogazo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13823</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Con un orgullo y una satisfacción enorme: 7.487.492 páginas vistas durante el mes de Julio. Y lo hacemos para los interesados, no para compararla con la de otros, que eso es de mediocres e inseguros. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Con un orgullo y una satisfacción enorme: 7.487.492 páginas vistas durante el mes de Julio. Y lo hacemos para los interesados, no para compararla con la de otros, que eso es de mediocres e inseguros. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu Contreras</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13820</link>
		<dc:creator>Manu Contreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 08:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13820</guid>
		<description>&lt;p&gt;Zordor la verdad es que llevan mucho tiempo moviendo más visitas que cualquier otra temática&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zordor la verdad es que llevan mucho tiempo moviendo más visitas que cualquier otra temática</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zordor</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13815</link>
		<dc:creator>zordor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 06:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13815</guid>
		<description>&lt;p&gt;Parece que ultimamente los blogs de motor mueven mas que los de gadgets :O&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que ultimamente los blogs de motor mueven mas que los de gadgets :O</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Arcos &#187; Volvemos a publicar estadísticas de acceso en Hipertextual</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13795</link>
		<dc:creator>Eduardo Arcos &#187; Volvemos a publicar estadísticas de acceso en Hipertextual</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 22:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13795</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] En Hipertextual decidimos volver a hacer públicas las estadísticas de acceso a nuestra red de blogs. Durante Julio de 2007 tenemos un total de 7.487.492 páginas vistas en 16 blogs. Los detalles en nuestro blog corporativo: Estadísticas Hipertextual Julio 2007. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En Hipertextual decidimos volver a hacer públicas las estadísticas de acceso a nuestra red de blogs. Durante Julio de 2007 tenemos un total de 7.487.492 páginas vistas en 16 blogs. Los detalles en nuestro blog corporativo: Estadísticas Hipertextual Julio 2007. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://hipertextual.com/2007/08/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13784</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 18:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipertextual.com/2007/08/02/estadisticas-hipertextual-julio-2007/#comment-13784</guid>
		<description>&lt;p&gt;Estaría bien saber por ejemplo si la fuente es Google Analytics.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien saber por ejemplo si la fuente es Google Analytics.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
